Ομάδα

Ομάδα 2016-2017

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
Αρούχ Τζάκος 31 1.97 4
Βουτσακόπουλος Τάσος 21 1.92 2
Γεωργίου Βενιζέλος 19 1.91 2-3
Γιαγκόπουλος Κώστας 21 1.89 2
Γκουγκουτούδης Βαγγέλης  21 1.90 3
Δελητζάκης Γιώργος 37 2.07 5
Δημητρη Γιώργος 19 1.87 4
Δήμου Δημήτρης 18 1.87 1-2
Δήμου Βαγγέλης 21 1.90 1-2
Κατεμλιάδης Θανάσης 34 1.90 1-2
Κοντός Γιώργος 31 1.75 1
Μαγρίζος Νώε 24 2.00 4-5
Μαρκακης Σταυρος 30 1.78 1
Λεβη Τζακος 20 1.85 2
Παπαχρήστου Κυριάκος 20 1.88 1-2
Ρώμας Αλέξανδρος 20 1.98 4
Σαραφίδης Βαλάντης 33 1.98 3-4
Σεφιχά Ανδρέας 21 1.85 2
Μαρκακης Σταυρος 32 1.86 1

Ομάδα 2015-2016

dsc_0516

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
Αρούχ Τζάκος 31 1.97 4
Βουτσακόπουλος Τάσος 21 1.92 2
Γεωργίου Βενιζέλος 19 1.91 2-3
Γιαγκόπουλος Κώστας 21 1.89 2
Γκουγκουτούδης Βαγγέλης  21 1.90 3
Δελητζάκης Γιώργος 37 2.07 5
Δημητρη Γιώργος 19 1.87 4
Δήμου Δημήτρης 18 1.87 1-2
Δήμου Βαγγέλης 21 1.90 1-2
Κατεμλιάδης Θανάσης 34 1.90 1-2
Κοντός Γιώργος 31 1.75 1
Μαγρίζος Νώε 24 2.00 4-5
Μαρκακης Σταυρος 30 1.78 1
Λεβη Τζακος 20 1.85 2
Παπαχρήστου Κυριάκος 20 1.88 1-2
Ρώμας Αλέξανδρος 20 1.98 4
Σαραφίδης Βαλάντης 33 1.98 3-4
Σεφιχά Ανδρέας 21 1.85 2
Μαρκακης Σταυρος 32 1.86 1

Από τη σαιζόν 2013-2014 η ομάδα οργανώνει ακαδημίες στο τμήμα μπάσκετ για παιδιά.

Υπεύθυνος Ακαδημιών: Γεώργιος Κοντός

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντολόπουλος Σάββας
Βοηθος προπονητη: Βρογιστινος Παναγιωτης