Ομάδα 2023-2024
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
4. ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | 19 | 1.80 | 1 |
5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | 26 | 1.85 | 1-2 |
6. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 30 | 1.78 | 1 |
7. ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 33 | 1.91 | 3-4 |
8. ΝΙΚΟΣ ΕΣΙΡΠΕΟΓΛΟΥ | 26 | 2.00 | 5 |
11. ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | 1.90 | 3 |
12. ΤΖΑΚΟΣ ΑΡΟΥΧ | 42 | 1.95 | 4 |
13. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 25 | 1.98 | 4 |
14. ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 24 | 1.98 | 3-4 |
15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | 29 | 1.98 | 5 |
16. ΚΛΕΩΝ ΛΥΧΡΙΔΑΣ | 28 | 1.95 | 4 |
17.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΚΑΣ | 20 | 1.92 | 2-3 |
18.ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 21 | 1.83 | 2 |
19 . ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΨΑΣ | 20 | 1.90 | 2-3 |
Από τη σαιζόν 2023-2024 η ομάδα οργανώνει ακαδημίες στο τμήμα μπάσκετ για παιδιά.
Υπεύθυνος Ακαδημιών: ΤΖΑΚΟΣ ΑΡΟΥΧ και ΝΙΚΟΣ ΚΛΟΥΝΤΖΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
Βοηθος προπονητη: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ